Wedstrijdkalender Heren 3
| 10/09 | 18:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | BBC GEEL | : | 70 | - | 57 |
| 18/09 | 16:30 | (comp) | EKEREN BBC | - | GEMBO BBC | : | 76 | - | 79 |
| 24/09 | 18:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | NIEUW BRABO | : | 79 | - | 53 |
| 01/10 | 19:00 | (comp) | VABCO BBC | - | GEMBO BBC | : | 59 | - | 52 |
| 08/10 | 18:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | KONTICH BBC | : | 75 | - | 66 |
| 16/10 | 15:00 | (comp) | BBC SCHELLE | - | GEMBO BBC | : | 73 | - | 61 |
| 22/10 | 18:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | MAKEBA | : | 64 | - | 47 |
| 29/10 | 19:15 | (bva) | B. STABROEK | - | GEMBO BBC | : | 81 | - | 69 |
| 05/11 | 18:30 | (comp) | F. BORNEM | - | GEMBO BBC | : | 77 | - | 75 |
| 12/11 | 18:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | MERCURIUS | : | 62 | - | 63 |
| 19/11 | 18:45 | (comp) | OKIDO | - | GEMBO BBC | : | 75 | - | 68 |
| 26/11 | 18:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | TURUKA '90 | : | 42 | - | 63 |
| 03/12 | 16:30 | (comp) | RED VIC | - | GEMBO BBC | : | 87 | - | 74 |
| 10/12 | 18:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | TECHNICO B.T. | : | 83 | - | 67 |
| 17/12 | 20:30 | (comp) | BBC GEEL | - | GEMBO BBC | : | 56 | - | 70 |
| 07/01 | 18:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | EKEREN BBC | : | 86 | - | 53 |
| 14/01 | 18:30 | (comp) | NIEUW BRABO | - | GEMBO BBC | : | 80 | - | 49 |
| 21/01 | 18:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | VABCO BBC | : | 55 | - | 67 |
| 28/01 | 18:15 | (comp) | KONTICH BBC | - | GEMBO BBC | : | 75 | - | 61 |
| 04/02 | 18:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | SCHELLE | : | 73 | - | 68 |
| 11/02 | 18:30 | (comp) | MAKEBA | - | GEMBO BBC | : | 55 | - | 64 |
| 25/02 | 18:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | F. BORNEM | | | | |
| 04/03 | 17:00 | (comp) | MERCURIUS | - | GEMBO BBC | | | | |
| 10/03 | 18:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | OKIDO | | | | |
| 24/03 | 18:30 | (comp) | TURUKA '90 | - | GEMBO BBC | | | | |
| 31/03 | 18:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | RED VIC | | | | |
| 14/04 | 18:00 | (comp) | TECHNICO B.T. | - | GEMBO BBC | | | | |
Spelers
| # |
Naam |
Positie |
lengte |
geboortedatum |
| 04 |
Catry Ben |
|
|
08/03/1993 |
| 05 |
Catry Bart |
|
|
1/05/1989 |
| 06 |
Van Meerbeeck Yuri |
|
|
11/04/1991 |
| 07 |
Domen Dirk |
|
|
9/04/1969 |
| 08 |
Vervoort Jelle |
|
|
9/03/1989 |
| 09 |
Heulens Cliff |
|
|
13/07/1991 |
| 10 |
Verdonck Robin |
|
|
29/07/1992 |
| 11 |
Van de Loo Pieter |
|
|
27/05/1987 |
| 12 |
|
|
|
|
| 13 |
Huysmans Dan |
|
|
30/09/1984 |
| 14 |
Jacobs Jonas |
|
|
4/03/1991 |
| 15 |
Speder Dimitri |
|
|
04/03/1991 |
Staff
| Naam |
Functie |
| Overheul Martin |
Coach |
| Leys Joris |
Ass. Coach |
Team Info.
.....................................................