Wedstrijdkalender Pupillen 2
| 10/09 | 13:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | BBC SCHELLE | : | 64 | - | 15 |
| 17/09 | 10:45 | (comp) | EKEREN BBC | - | GEMBO BBC | : | 53 | - | 52 |
| 24/09 | 13:30 | (comp) | TELSTAR B.B.C. | - | GEMBO BBC | : | F | - | F |
| 01/10 | 14:45 | (comp) | BRASSCHAAT | - | GEMBO BBC | : | 15 | - | 115 |
| 08/10 | 15:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | WILLIBIES | : | 58 | - | 33 |
| 15/10 | 14:30 | (comp) | BBC MAKEBA | - | GEMBO BBC | : | 33 | - | 41 |
| 22/10 | 15:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | K.HERENTALSE | : | 56 | - | 37 |
| 05/11 | 11:00 | (comp) | BBC KABO | - | GEMBO BBC | : | 65 | - | 38 |
| 12/11 | 09:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | PITZEMBURG | : | 72 | - | 23 |
| 20/11 | 15:15 | (comp) | WIJNEGEM | - | GEMBO BBC | : | 47 | - | 77 |
| 26/11 | 13:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BBC PUTTE | : | 73 | - | 35 |
| 03/12 | 14:00 | (bva) | GEMBO BBC | - | RED VIC | : | 15 | - | 117 |
| 07/01 | 12:30 | (comp) | BBC SCHELLE | - | GEMBO BBC | : | 20 | - | 63 |
| 14/01 | 11:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | EKEREN BBC | : | 52 | - | 56 |
| 21/01 | 15:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | TELSTAR B.B.C. | : | F | - | F |
| 28/01 | 14:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BRASSCHAAT | : | 137 | - | 9 |
| 04/02 | 09:00 | (comp) | WILLIBIES | - | GEMBO BBC | : | 50 | - | 45 |
| 11/02 | 14:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BBC MAKEBA | : | 71 | - | 49 |
| 25/02 | 14:00 | (vw) | GEMBO BBC | - | A GIANTS | | | | |
| 03/03 | 14:30 | (comp) | K.HERENTALSE | - | GEMBO BBC | | | | |
| 10/03 | 14:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BBC KABO | | | | |
| 24/03 | 11:00 | (comp) | PITZEMBURG | - | GEMBO BBC | | | | |
| 31/03 | 15:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | WIJNEGEM | | | | |
| 14/04 | 11:00 | (comp) | BBC PUTTE | - | GEMBO BBC | | | | |
Spelers
| # |
Naam |
geboortedatum |
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 |
|
|
Staff
| Naam |
Functie |
| Speder Dimitri |
Coach |
| |
Begeleider |
Team Info.
......................................................