Wedstrijdkalender Premicroben
| 24/09 | 09:00 | (comp) | PITZEMBURG | - | GEMBO BBC | : | 1 | - | 1 |
| 01/10 | 13:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | MERCURIUS | : | 1 | - | 1 |
| 08/10 | 13:00 | (comp) | LYRA NILA | - | GEMBO BBC | : | 1 | - | 1 |
| 15/10 | 13:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | B GR. WILLEBROEK | : | 1 | - | 1 |
| 22/10 | 09:30 | (comp) | F. BORNEM | - | GEMBO BBC | : | 1 | - | 1 |
| 29/10 | 11:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | A. GIANTS | : | 1 | - | 1 |
| 05/11 | 16:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | BBC WIJNEGEM | : | F | - | F |
| 13/11 | 09:00 | (comp) | BBC KABO | - | GEMBO BBC | : | 1 | - | 1 |
| 19/11 | 11:00 | (comp) | A. GIANTS | - | GEMBO BBC | : | 1 | - | 1 |
| 26/11 | 11:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | AARTSELAAR BBC | : | 1 | - | 1 |
| 10/12 | 10:00 | (vw) | OXACO | - | GEMBO BBC | : | 1 | - | 1 |
| 07/01 | 11:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | PITZEMBURG | : | 1 | - | 1 |
| 14/01 | 09:00 | (comp) | MERCURIUS | - | GEMBO BBC | : | 1 | - | 1 |
| 21/01 | 13:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | LYRA NILA | : | 1 | - | 1 |
| 28/01 | 09:00 | (comp) | B GR. WILLEBROEK | - | GEMBO BBC | : | 1 | - | 1 |
| 04/02 | 13:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | F. BORNEM | : | 1 | - | 1 |
| 11/02 | 15:00 | (comp) | BBC WIJNEGEM | - | GEMBO BBC | : | F | - | F |
| 03/03 | 13:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | BBC KABO | | | | |
| 17/03 | 10:00 | (comp) | AARTSELAAR BBC | - | GEMBO BBC | | | | |
Spelers
| # |
Naam |
geboortedatum |
| 4 |
Van Woensel Bert |
20/05/2004 |
| 5 |
Chou Kyllian |
15/07/2004 |
| 6 |
Guarese Marcello |
24/12/2004 |
| 7 |
Kettermans Thomas |
01/10/2004 |
| 8 |
Kettermans Seppe |
03/11/2005 |
| 9 |
Paenhuysen Skender |
10/07/2004 |
| 10 |
Rommens Leon |
27/01/2004 |
| 11 |
Van Neste Darian |
10/09/2004 |
| 12 |
Verbelen Kasper |
07/05/2004 |
| 13 |
Verwimp Jeroen |
04/08/2004 |
| 14 |
Vanderlick Lucas |
05/03/2004 |
| 15 |
Karabulut Ilyan |
29/03/2004 |
Staff
| Naam |
Functie |
| Leys Ludo |
Coach |
| Van Woensel Patrick |
Begeleider |
Team Info.
......................................................