Wedstrijdkalender Miniemen 3
| 10/09 | 14:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | CALODAR HALLE | : | 75 | - | 56 |
| 17/09 | 10:45 | (comp) | MERCURIUS | - | GEMBO BBC | : | 79 | - | 45 |
| 24/09 | 14:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | F. BORNEM | : | 72 | - | 41 |
| 02/10 | 13:00 | (comp) | ELIGIO BBC | - | GEMBO BBC | : | 54 | - | 99 |
| 08/10 | 14:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BASKET MALLE | : | 52 | - | 84 |
| 22/10 | 14:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BASKAS K. | : | 69 | - | 46 |
| 29/10 | 16:00 | (bva) | GEMBO BBC | - | PITZEMBURG | : | 36 | - | 101 |
| 06/11 | 11:15 | (comp) | MACCABI | - | GEMBO BBC | : | 113 | - | 39 |
| 12/11 | 15:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BBC GEEL | : | 51 | - | 63 |
| 20/11 | 14:00 | (comp) | AARTSELAAR BBC | - | GEMBO BBC | : | 32 | - | 113 |
| 26/11 | 14:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BRASSCHAAT | : | 100 | - | 51 |
| 08/01 | 13:00 | (comp) | CALODAR HALLE | - | GEMBO BBC | : | 75 | - | 59 |
| 14/01 | 13:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | MERCURIUS | : | 62 | - | 61 |
| 21/01 | 11:15 | (comp) | F. BORNEM | - | GEMBO BBC | : | 41 | - | 51 |
| 28/01 | 13:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | ELIGIO BBC | : | 81 | - | 55 |
| 05/02 | 11:00 | (comp) | BASKET MALLE | - | GEMBO BBC | : | 96 | - | 60 |
| 03/03 | 13:30 | (comp) | BASKAS K. | - | GEMBO BBC | | | | |
| 11/03 | 10:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | MACCABI | | | | |
| 24/03 | 10:30 | (comp) | BBC GEEL | - | GEMBO BBC | | | | |
| 31/03 | 13:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | AARTSELAAR BBC | | | | |
| 14/04 | 13:00 | (comp) | BRASSCHAAT | - | GEMBO BBC | | | | |
Spelers
| # |
Naam |
geboortedatum |
| 4 |
Daans Jasper |
17/09/1997 |
| 5 |
De Winter Joachim |
6/05/1996 |
| 6 |
Domen Senne |
17/07/1997 |
| 7 |
Fossey Maarten |
28/03/1997 |
| 8 |
Francois Tim |
18/11/1996 |
| 9 |
Kegels Bavo |
5/12/1997 |
| 10 |
Keller Beau |
3/01/1996 |
| 11 |
Saké Jonathan |
9/07/1997 |
| 12 |
Schellens Tom |
27/06/1997 |
| 13 |
Van Cauteren Jeff |
4/01/1996 |
| 14 |
|
|
| 15 |
|
|
Staff
| Naam |
Functie |
| Janssens mil |
Coach |
| Peeters Patricia |
Begeleider |
Team Info.
......................................................