Wedstrijdkalender Pupillen Meisjes
| 24/09 | 13:15 | (comp) | BBC BAVI GENT | - | GEMBO BBC | : | 35 | - | 50 |
| 01/10 | 15:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BC F. MOLENBEEK | : | 53 | - | 47 |
| 08/10 | 09:30 | (comp) | B GR. WILLEBROEK | - | GEMBO BBC | : | 87 | - | 35 |
| 15/10 | 15:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | MERCURIUS | : | 65 | - | 30 |
| 29/10 | 13:30 | (comp) | M. D'BERGEN G'BRUGGE | - | GEMBO BBC | : | 69 | - | 46 |
| 12/11 | 12:30 | (comp) | I. SOBABEE | - | GEMBO BBC | : | 38 | - | 123 |
| 19/11 | 15:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | AARTSELAAR BBC | : | 55 | - | 51 |
| 26/11 | 09:00 | (comp) | BONHEIDEN | - | GEMBO BBC | : | 84 | - | 53 |
| 14/01 | 15:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BBC BAVI GENT | : | 51 | - | 57 |
| 21/01 | 15:15 | (comp) | BC F. MOLENBEEK | - | GEMBO BBC | : | 38 | - | 45 |
| 28/01 | 15:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | B GR. WILLEBROEK | : | 41 | - | 55 |
| 04/02 | 15:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BBC KABO | : | 48 | - | 20 |
| 05/02 | 13:00 | (comp) | MERCURIUS | - | GEMBO BBC | : | 42 | - | 57 |
| 11/02 | 15:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | M. D'BERGEN G'BRUGGE | : | 31 | - | 82 |
| 03/03 | 15:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BONHEIDEN | | | | |
| 10/03 | 12:00 | (comp) | AARTSELAAR BBC | - | GEMBO BBC | | | | |
| 17/03 | 13:00 | (vw) | C DESSEL R | - | GEMBO BBC | | | | |
| 18/03 | 10:00 | (bva) | GEMBO BBC | - | ZUID.KEMP | | | | |
| 24/03 | 15:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | I. SOBABEE | | | | |
| 31/03 | 16:00 | (comp) | BBC KABO | - | GEMBO BBC | | | | |
Spelers
| # |
Naam |
geboortedatum |
| 4 |
Claessens Nina |
11/02/2000 |
| 5 |
Floren Laura |
19/04/1999 |
| 6 |
Gueye Yama |
28/11/2000 |
| 7 |
Lebaigue Yona |
22/09/1998 |
| 8 |
Orije Rosemarijn |
13/05/1998 |
| 9 |
Van Den Langenbergh Kianty |
23/08/1999 |
| 10 |
Verschueren Camille |
26/11/1998 |
| 11 |
Vervloessem Yoanne |
22/06/1999 |
| 12 |
Vrebac Laurena |
10/05/1998 |
| 13 |
Vrebac Tena |
10/05/1998 |
| 14 |
|
|
| 15 |
|
|
Staff
| Naam |
Functie |
| Ceulemans Toine |
Coach |
| Vervloessem Stephan |
Begeleider |
Team Info.
......................................................