Wedstrijdkalender Miniemen Meisjes
| 17/09 | 16:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BBC KABO | : | 88 | - | 37 |
| 25/09 | 11:00 | (comp) | TECHNICO B.T. | - | GEMBO BBC | : | 74 | - | 89 |
| 01/10 | 17:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | DUFFEL | : | 52 | - | 61 |
| 08/10 | 16:00 | (comp) | BBC SCHELLE | - | GEMBO BBC | : | 59 | - | 41 |
| 15/10 | 17:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | OKIDO | : | 55 | - | 87 |
| 23/10 | 15:00 | (comp) | BC GUCO | - | GEMBO BBC | : | 61 | - | 51 |
| 05/11 | 16:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | CAMPINIA D-R | : | 41 | - | 60 |
| 19/11 | 17:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | AARTSELAAR BBC | : | 60 | - | 53 |
| 26/11 | 17:00 | (comp) | B. MELSELE | - | GEMBO BBC | : | 48 | - | 44 |
| 03/12 | 13:00 | (bvv) | J GENTSON | - | GEMBO BBC | : | 133 | - | 21 |
| 07/01 | 11:00 | (comp) | BBC KABO | - | GEMBO BBC | : | 47 | - | 70 |
| 14/01 | 17:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | TECHNICO B.T. | : | 63 | - | 61 |
| 21/01 | 09:00 | (comp) | DUFFEL | - | GEMBO BBC | : | 46 | - | 55 |
| 28/01 | 17:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BBC SCHELLE | : | 53 | - | 55 |
| 05/02 | 12:30 | (comp) | OKIDO | - | GEMBO BBC | : | 71 | - | 67 |
| 11/02 | 17:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BC GUCO | : | 69 | - | 67 |
| 03/03 | 17:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | B. MELSELE | | | | |
| 10/03 | 14:00 | (comp) | AARTSELAAR BBC | - | GEMBO BBC | | | | |
| 18/03 | 12:00 | (bva) | GEMBO BBC | - | ZUID.KEMP | | | | |
| 31/03 | 13:00 | (comp) | CAMPINIA D-R | - | GEMBO BBC | | | | |
Spelers
| # |
Naam |
geboortedatum |
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
Cools Lauren |
06/11/1997 |
| 7 |
Braet Dominique |
18/08/1997 |
| 8 |
Lebaigue Yona |
22/09/1998 |
| 9 |
Orije Rosemarijn |
13/05/1998 |
| 10 |
Bosnjak Angela |
05/02/1997 |
| 11 |
Bernaerts Nikita |
18/09/1997 |
| 12 |
Steegmans Daphne |
28/04/1996 |
| 13 |
Verschueren Luca |
15/04/1997 |
| 14 |
De Vlaminck Celine |
05/12/1997 |
| 15 |
Gysbrechts Margot |
30/06/1997 |
Staff
| Naam |
Functie |
| Heestermans Ronny |
Coach |
| Van Haesendonck Katie |
Begeleider |
Team Info.
......................................................