Wedstrijdkalender Juniors 2
| 17/09 | 11:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | MAKEBA | : | 78 | - | 46 |
| 25/09 | 11:45 | (comp) | BC GUCO | - | GEMBO BBC | : | 48 | - | 68 |
| 01/10 | 14:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | DUFFEL | : | 97 | - | 55 |
| 09/10 | 13:30 | (comp) | LYRA NILA | - | GEMBO BBC | : | 65 | - | 79 |
| 15/10 | 14:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | KONTICH BBC | : | 72 | - | 49 |
| 29/10 | 12:00 | (bva) | GEMBO BBC | - | OKIDO | : | 106 | - | 55 |
| 12/11 | 14:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | CAMPINIA D-R | : | 131 | - | 38 |
| 19/11 | 09:00 | (comp) | WUUSTWEZEL | - | GEMBO BBC | : | 67 | - | 78 |
| 03/12 | 12:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | VABCO BBC | : | 95 | - | 65 |
| 10/12 | 15:00 | (comp) | VABCO BBC | - | GEMBO BBC | : | 61 | - | 100 |
| 17/12 | 10:00 | (bva) | GEMBO BBC | - | WILLEBROEK A | : | 65 | - | 47 |
| 28/01 | 16:30 | (comp) | MAKEBA | - | GEMBO BBC | : | 38 | - | 91 |
| 04/02 | 11:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | BC GUCO | : | 83 | - | 55 |
| 18/02 | 15:00 | (comp) | DUFFEL | - | GEMBO BBC | : | 40 | - | 122 |
| 25/02 | 10:00 | (bva) | GEMBO BBC | - | SOBA | | | | |
| 03/03 | 14:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | LYRA NILA | : | F | - | F |
| 10/03 | 14:00 | (comp) | KONTICH BBC | - | GEMBO BBC | | | | |
| 24/03 | 13:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | WUUSTWEZEL | | | | |
| 31/03 | 17:00 | (comp) | CAMPINIA D-R | - | GEMBO BBC | | | | |
Spelers
| # |
Naam |
geboortedatum |
| 4 |
Willem Korneel |
10/07/1993 |
| 5 |
Van den Bergh Sten |
09/12/1993 |
| 6 |
Lynen Jens |
9/01/1993 |
| 7 |
Catry Ben |
8/03/1993 |
| 8 |
Van Bortel Koert |
28/11/1993 |
| 9 |
Trappeniers Kobe |
01/06/1993 |
| 10 |
Badejoh Joachim |
12/02/1993 |
| 11 |
Vanhoeck Nicola |
16/09/1992 |
| 12 |
Van Cauwenberge Quinten |
7/02/1993 |
| 13 |
Van de Velde Paul |
7/07/1993 |
| 14 |
Muësen Daan |
8/04/1993 |
| 15 |
De Prins Glenn |
24/04/1993 |
| |
|
|
| |
|
|
Staff
| Naam |
Functie |
| Van de Mosselaer Dennis |
Coach |
Team Info.
.....................................................