G-BASKET
![]() |
kalender G-BASKET
| 10/09 | 15:30 | (vw) | GEMBOSTARS | - | TRAINING | ||||
| 17/09 | 09:30 | (vw) | GEMBOSTARS | - | TRAINING | ||||
| 24/09 | 11:00 | (vw) | GEMBOSTARS | - | TRAINING | ||||
| 08/10 | 15:30 | (vw) | GEMBOSTARS | - | TRAINING | ||||
| 22/10 | 15:30 | (vw) | GEMBOSTARS | - | TRAINING | ||||
| 05/11 | 11:00 | (vw) | GEMBOSTARS | - | TRAINING | ||||
| 12/11 | 11:00 | (vw) | GEMBOSTARS | - | TRAINING | ||||
| 20/11 | 15:30 | (vw) | SCHOTEN | - | GEMBO BBC | : | 1 | - | 1 |
| 26/11 | 09:30 | (vw) | GEMBOSTARS | - | TRAINING | ||||
| 03/12 | 11:00 | (vw) | GEMBOSTARS | - | TRAINING | ||||
| 10/12 | 11:00 | (vw) | GEMBOSTARS | - | TRAINING | ||||
| 17/12 | 11:00 | (vw) | GEMBOSTARS | - | TRAINING | ||||
| 07/01 | 11:00 | (vw) | GEMBOSTARS | - | TRAINING | ||||
| 15/01 | 12:30 | (vw) | GEMBO BBC | - | BLACK EAGLES | : | 1 | - | 1 |
| 21/01 | 11:00 | (vw) | GEMBO BBC | - | SCHOTEN | : | 1 | - | 1 |
| 28/01 | 09:30 | (vw) | GEMBOSTARS | - | TRAINING | ||||
| 04/02 | 11:00 | (vw) | GEMBOSTARS | - | TRAINING | ||||
| 11/02 | 09:30 | (vw) | GEMBOSTARS | - | TRAINING | ||||
| 25/02 | 11:00 | (vw) | GEMBOSTARS | - | TRAINING | ||||
| 26/02 | 10:00 | (vw) | SCHOTEN | - | GEMBO BBC | ||||
| 10/03 | 10:00 | (vw) | GEMBOSTARS | - | TRAINING | ||||
| 24/03 | 11:00 | (vw) | GEMBOSTARS | - | TRAINING | ||||
| 31/03 | 11:00 | (vw) | GEMBOSTARS | - | TRAINING | ||||
| 14/04 | 11:00 | (vw) | GEMBOSTARS | - | TRAINING |
Spelers
| # | Naam | geboortedatum |
|---|---|---|
| 4 | Lenaerts Jeremy | 15/04/1985 |
| 5 | Anthoni Tom | 5/03/1982 |
| 6 | Meuris Berten | 15/10/1991 |
| 7 | Vereycken Bram | 17/05/1977 |
| 8 | Goyvaerts Emlyn | 10/02/1988 |
| 9 | D'Anvers Vincent | 9/10/1994 |
| 10 | De Witte Ruben | 13/04/1991 |
| 11 | Sercu Glenn | 28/12/1997 |
| 12 | Cools Tim | 6/11/1997 |
| 13 | Van Haute Tineke | 13/09/1986 |
| 14 | Goedgezelschap Yentil | 2/09/1997 |
| 15 | ||
| 16 | Frans Jelle | 21/09/1995 |
| 17 | Pastiels Ilias | 7/02/2000 |
| 18 | Deprez Karolien | 20/08/1980 |
| 19 | Ooms Laura | 7/01/1987 |
| 20 | De Meester Glenn | 12/04/1996 |
| 21 | De Meester Robin | 26/02/1999 |
| Luyten Ward | 25/02/2000 | |
| Bayrakli Ayhan | 05/05/1994 |
Staff
| Naam | Functie |
|---|---|
| Vanhove Sofie | Coach |
| Bishop Sam | Ass. Coach |
| Van Aerde Shari | Ass. Coach |
| Swerts Eva | Ass. Coach |
| Vanhove Wim | Begeleider |
Team Info.
Basketbalclub Gembo staat bekend voor haar tweesporenbeleid.
Enerzijds topsport, met o.a. een herenteam dat aantreedt in 2de nationale afdeling, maar anderzijds kan er ook op recreatief niveau gebasket worden.
Sedert september 2009 is er nog een derde tak bijgekomen: G-Basket voor jongeren met een lichte mentale of fysieke beperking. De G-basketploeg van Gembo zijn de : GemboStars.



