Wedstrijdkalender Dames 2
| 03/09 | 20:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | DUFFEL | : | 20 | - | 0 |
| 11/09 | 16:00 | (comp) | RED VIC | - | GEMBO BBC | : | 65 | - | 37 |
| 17/09 | 18:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | K. HERENTALSE | : | 33 | - | 80 |
| 24/09 | 18:30 | (comp) | BC GUCO | - | GEMBO BBC | : | 45 | - | 38 |
| 01/10 | 18:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | SPARTACUS | : | 35 | - | 64 |
| 08/10 | 18:15 | (comp) | KONTICH BBC | - | GEMBO BBC | : | 91 | - | 52 |
| 15/10 | 18:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | AARTSELAAR BBC | : | 43 | - | 65 |
| 22/10 | 16:30 | (comp) | BBC MAKEBA | - | GEMBO BBC | : | 58 | - | 39 |
| 29/10 | 11:15 | (bvv) | RED VIC | - | GEMBO BBC | : | 42 | - | 72 |
| 29/10 | 18:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | ZUIDERKEMPEN | : | 50 | - | 44 |
| 13/11 | 11:00 | (comp) | BBC GEEL | - | GEMBO BBC | : | 49 | - | 31 |
| 19/11 | 18:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BRASSCHAAT | : | 40 | - | 69 |
| 26/11 | 19:00 | (comp) | ZUIDERKEMPEN | - | GEMBO BBC | : | 54 | - | 52 |
| 03/12 | 18:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | CAMPINIA D-R | : | 41 | - | 79 |
| 10/12 | 21:00 | (comp) | BONHEIDEN | - | GEMBO BBC | : | 95 | - | 71 |
| 17/12 | 18:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | B GR. WILLEBROEK | : | 55 | - | 75 |
| 07/01 | 21:00 | (comp) | DUFFEL | - | GEMBO BBC | : | 53 | - | 52 |
| 08/01 | 15:00 | (bva) | NILA NIJLEN | - | GEMBO BBC | : | 112 | - | 34 |
| 14/01 | 18:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | RED VIC | : | 57 | - | 62 |
| 21/01 | 14:30 | (comp) | K. HERENTALSE | - | GEMBO BBC | : | 96 | - | 37 |
| 28/01 | 18:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BC GUCO | : | 53 | - | 58 |
| 05/02 | 14:00 | (comp) | SPARTACUS ANTW | - | GEMBO BBC | : | 53 | - | 32 |
| 11/02 | 18:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | KONTICH BBC | : | 27 | - | 83 |
| 18/02 | 19:30 | (comp) | B GR. WILLEBROEK | - | GEMBO BBC | : | 51 | - | 45 |
| 25/02 | 18:00 | (comp) | AARTSELAAR BBC | - | GEMBO BBC | | | | |
| 03/03 | 18:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BBC MAKEBA | | | | |
| 16/03 | 21:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BONHEIDEN | | | | |
| 18/03 | 14:00 | (bva) | GEMBO BBC | - | NILA | | | | |
| 24/03 | 18:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BBC GEEL | | | | |
| 31/03 | 16:30 | (comp) | BRASSCHAAT | - | GEMBO BBC | | | | |
| 15/04 | 16:00 | (comp) | CAMPINIA D-R | - | GEMBO BBC | | | | |
Spelers
| # |
Naam |
geboortedatum |
| 4 |
Van Loock Lissa |
19/11/1992 |
| 5 |
Verheyen Ruth |
27/12/1993 |
| 6 |
Flothmann Eenik |
22/09/1994 |
7 |
Waterschoot Yolien |
14/11/1994 |
| 8 |
Verschaere Marie |
19/11/1992 |
| 9 |
Dewulf Tine |
12/06/1995 |
| 10 |
Mertens Nore |
12/07/1993 |
| 11 |
Van Woensel Stephanie |
18/11/1993 |
| 12 |
Coertjens Sanne |
28/10/1995 |
| 13 |
Pynaerts Lotte |
11/01/1993 |
| 14 |
Gils Sofie |
1/11/1992 |
| 15 |
De Graeve Lien |
3/08/1993 |
| 16 |
Dewulf Elke |
12/06/1995 |
Staff
| Naam |
Functie |
| Navarro-Tellez Juan |
Coach |
| Verschaere Patrick |
Begeleider |
Team Info.
.....................................................