Dames 1 - 1ste Provinciale
![]() |
Wedstrijdkalender Dames 1
| 21/08 | 10:30 | (bvv) | OKIDO | - | GEMBO BBC | : | 53 | - | 66 |
| 26/08 | 20:30 | (bvv) | GEMBO BBC | - | RUNKSTER D. A | : | 75 | - | 51 |
| 28/08 | 12:00 | (vw) | BLACK EAGLES (NL) | - | GEMBO BBC | : | 52 | - | 54 |
| 03/09 | 09:30 | (vw) | GEMBO BBC | - | DE PINTE | : | 72 | - | 54 |
| 03/09 | 12:15 | (vw) | GEMBO BBC | - | AALST | : | 77 | - | 47 |
| 03/09 | 15:00 | (vw) | GEMBO BBC | - | BAROS DAMES (NL) | : | 57 | - | 30 |
| 08/09 | 19:30 | (bvv) | GEMBO BBC | - | DUFFEL | : | 54 | - | 60 |
| 09/09 | 21:00 | (comp) | RED VIC | - | GEMBO BBC | : | 43 | - | 78 |
| 15/09 | 20:00 | (bvv) | WAREGEM | - | GEMBO BBC | : | 69 | - | 47 |
| 17/09 | 19:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | PITZEMBURG | : | 104 | - | 53 |
| 24/09 | 20:30 | (comp) | BC GUCO | - | GEMBO BBC | : | 55 | - | 57 |
| 01/10 | 19:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | B. STABROEK | : | 36 | - | 62 |
| 09/10 | 10:45 | (comp) | BBC OKIDO | - | GEMBO BBC | : | 63 | - | 76 |
| 15/10 | 19:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | BBC SCHELLE | : | 70 | - | 69 |
| 22/10 | 19:00 | (comp) | ZUIDERKEMPEN | - | GEMBO BBC | : | 51 | - | 71 |
| 05/11 | 19:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | AARTSELAAR BBC | : | 59 | - | 55 |
| 13/11 | 14:30 | (comp) | EKEREN BBC | - | GEMBO BBC | : | 46 | - | 58 |
| 19/11 | 19:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | MERCURIUS | : | 59 | - | 55 |
| 26/11 | 17:30 | (comp) | B GR. WILLEBROEK | - | GEMBO BBC | : | 53 | - | 76 |
| 03/12 | 19:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | BBC LYRA NILA | : | 96 | - | 67 |
| 10/12 | 18:30 | (comp) | BRASSCHAAT | - | GEMBO BBC | : | 54 | - | 61 |
| 17/12 | 19:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | RED VIC | : | 71 | - | 80 |
| 23/12 | 20:00 | (bva) | GEMBO BBC | - | CAMPINIA D-R | : | 83 | - | 47 |
| 07/01 | 20:45 | (comp) | PITZEMBURG | - | GEMBO BBC | : | 54 | - | 62 |
| 14/01 | 19:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | BC GUCO | : | 59 | - | 42 |
| 15/01 | 15:00 | (vw) | GEMBO BBC | - | LOKEREN | : | 86 | - | 52 |
| 21/01 | 19:00 | (comp) | B. STABROEK | - | GEMBO BBC | : | 62 | - | 50 |
| 28/01 | 19:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | BBC OKIDO | : | 44 | - | 80 |
| 04/02 | 18:15 | (comp) | BBC SCHELLE | - | GEMBO BBC | : | 55 | - | 52 |
| 11/02 | 19:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | ZUIDERKEMPEN | : | 71 | - | 62 |
| 25/02 | 20:00 | (comp) | AARTSELAAR BBC | - | GEMBO BBC | ||||
| 03/03 | 19:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | EKEREN BBC | ||||
| 11/03 | 15:00 | (comp) | MERCURIUS | - | GEMBO BBC | ||||
| 18/03 | 16:00 | (bva) | GEMBO BBC | - | SCHELLE | ||||
| 24/03 | 19:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | B GR. WILLEBROEK | ||||
| 31/03 | 21:00 | (comp) | BBC LYRA NILA | - | GEMBO BBC | ||||
| 14/04 | 19:15 | (comp) | GEMBO BBC | - | BRASSCHAAT |
Spelers
| # | Naam | Positie | lengte | geboortedatum |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Cambre Veronique | Forward | 159 cm | 21/01/1982 |
| 5 | Saison Sonja | Guard | 168 cm | 16/09/1984 |
| 6 | Peeters Sanne | Forward | 174 cm | 14/09/1990 |
| 7 | Pels Sofie | Forward | 174 cm | 11/09/1986 |
| 8 | Donckers Wendy | Center | 170 cm | 8/09/1980 |
| 9 | Van der voort Ilse | Center/Forward | 178 cm | 17/04/1979 |
| 10 | Clement Maxime | Guard/Forward | 165 cm | 1/10/1988 |
| 11 | Van de walle Michele | Center | 185 cm | 19/05/1985 |
| 12 | Tanghe Yole | Forward | 170 cm | 11/07/1986 |
| 13 | ||||
| 14 | Van den Schoor Kim | Center/Forward | 171 cm | 5/02/1979 |
| 15 | Organe Griet | Center | 174 cm | 10/05/1980 |
Staff
| Naam | Functie |
|---|---|
| Heestermans Ron | Coach |
| Vanhove Wim | Begeleider |
Doelstelling van de coach .
Dankzij een goed uitgebalanceerde ploeg, en met een geconcentreerde hard werkende groep (het volledig seizoen) moet het mogelijk zijn om mee te spelen voor de titel.



