Wedstrijdkalender Benjamins 2
| 10/09 | 11:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | OLICSA | : | 48 | - | 34 |
| 18/09 | 10:00 | (comp) | B. STABROEK | - | GEMBO BBC | : | 48 | - | 67 |
| 24/09 | 14:30 | (comp) | BBC MAKEBA | - | GEMBO BBC | : | 57 | - | 41 |
| 01/10 | 11:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | ESBAC | : | 57 | - | 76 |
| 08/10 | 09:00 | (comp) | TECHNICO B.T. | - | GEMBO BBC | : | 8 | - | 113 |
| 15/10 | 11:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | MERCURIUS | : | 60 | - | 24 |
| 22/10 | 10:30 | (comp) | BBC OKIDO | - | GEMBO BBC | : | 67 | - | 49 |
| 23/10 | 12:00 | (bva) | AARTSELAAR BBC | - | GEMBO BBC | : | 88 | - | 47 |
| 05/11 | 14:45 | (comp) | GEMBO BBC | - | RED VIC | : | 61 | - | 57 |
| 12/11 | 09:00 | (comp) | VABCO BBC | - | GEMBO BBC | : | 30 | - | 97 |
| 19/11 | 11:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | TELSTAR | : | F | - | F |
| 27/11 | 15:00 | (comp) | BBC KABO | - | GEMBO BBC | : | 37 | - | 78 |
| 07/01 | 10:00 | (comp) | OLICSA | - | GEMBO BBC | : | 33 | - | 75 |
| 15/01 | 10:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | STABROEK | : | 49 | - | 42 |
| 21/01 | 11:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | BBC MAKEBA | : | 59 | - | 55 |
| 28/01 | 14:30 | (comp) | ESBAC | - | GEMBO BBC | : | 93 | - | 55 |
| 04/02 | 09:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | TECHNICO B.T. | : | 20 | - | 0 |
| 11/02 | 12:30 | (comp) | MERCURIUS | - | GEMBO BBC | : | 13 | - | 64 |
| 03/03 | 11:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | BBC OKIDO | | | | |
| 10/03 | 13:00 | (comp) | RED VIC | - | GEMBO BBC | | | | |
| 18/03 | 11:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | VABCO BBC | | | | |
| 31/03 | 11:30 | (comp) | TELSTAR | - | GEMBO BBC | : | F | - | F |
| 14/04 | 15:00 | (comp) | GEMBO BBC | - | BBC KABO | | | | |
Spelers
| # |
Naam |
geboortedatum |
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 |
|
|
Staff
| Naam |
Functie |
| Mignolet Matt |
Coach |
| |
Begeleider |
Team Info.
......................................................