Wedstrijdkalender Dames AVVV
| 18/09 | 09:30 | (comp) | EKERSE DAMES 1 | - | GEMBO BBC | : | 46 | - | 39 |
| 24/09 | 09:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | RUBIES 1 | : | 17 | - | 77 |
| 01/10 | 11:00 | (bva) | MIPS AARTSEL. | - | GEMBO BBC | | | | |
| 08/10 | 09:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | JONG BUIZEGEM | : | 40 | - | 46 |
| 14/10 | 21:15 | (comp) | TEN BELLS | - | GEMBO BBC | : | 36 | - | 44 |
| 22/10 | 09:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | HOJÉ HOMBEEK | : | 52 | - | 40 |
| 29/10 | 09:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | WANNABIEKES | : | 37 | - | 32 |
| 05/11 | 14:15 | (comp) | TECHNICO B.T. | - | GEMBO BBC | : | 50 | - | 33 |
| 26/11 | 14:15 | (comp) | HOJÉ HOMBEEK | - | GEMBO BBC | | | | |
| 03/12 | 09:30 | (bva) | GEMBO BBC | - | EKEREN BBC | : | 63 | - | 28 |
| 10/12 | 09:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | GULLE TRAKTEERT | : | 33 | - | 56 |
| 18/12 | 12:15 | (comp) | GULLE TRAKTEERT | - | GEMBO BBC | | | | |
| 07/01 | 09:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | EKERSE DAMES 1 | : | 47 | - | 37 |
| 21/01 | 09:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | GRIENEGIRLS | : | 23 | - | 46 |
| 29/01 | 12:00 | (comp) | RUBIES 1 | - | GEMBO BBC | | | | |
| 04/02 | 09:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | TEN BELLS | : | 28 | - | 37 |
| 10/02 | 21:15 | (comp) | JONG BUIZEGEM | - | GEMBO BBC | | | | |
| 25/02 | 09:30 | (comp) | GEMBO BBC | - | TECHNICO B.T. | : | 20 | - | 0 |
| 23/03 | 19:45 | (comp) | WANNABIEKES | - | GEMBO BBC | | | | |
| 30/03 | 21:45 | (comp) | GRIENEGIRLS | - | GEMBO BBC | | | | |
| 07/04 | 14:15 | (bva) | HOJE | - | GEMBO BBC | | | | |
Spelers
| # |
Naam |
geboortedatum |
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 |
|
|
Staff
Team Info.
......................................................